Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
GRUPPEN | KO-FELD |
Bosbach, Lukas | ||||
3 : 0 | Bosbach, Lukas | |||
- | ||||
3 : 0 | Bosbach, Lukas | |||
Brosch, Philip | ||||
2 : 3 | Lindemann, Jens | |||
Lindemann, Jens | ||||
3 : 0 | Bosbach, Lukas | |||
Pigerl, Janoš | ||||
3 : 2 | Pigerl, Janoš | |||
Gerlitz, Christian | ||||
3 : 1 | Pigerl, Janoš | |||
Diraoui, Mohamed | ||||
0 : 3 | Baumann, Björn | |||
Baumann, Björn | ||||
3 : 0 | Bosbach, Lukas | |||
Eckmann, Marcel | ||||
3 : 1 | Eckmann, Marcel | |||
Höttler, Alexander Walter | ||||
3 : 1 | Eckmann, Marcel | |||
Secer, Bahadir | ||||
3 : 1 | Secer, Bahadir | |||
Schneider, Sven | ||||
3 : 0 | Eckmann, Marcel | |||
Klein, Pierre | ||||
3 : 1 | Klein, Pierre | |||
Karmann, Lukas | ||||
3 : 0 | Klein, Pierre | |||
- | ||||
0 : 3 | Tretbar, Erik | |||
Tretbar, Erik |