Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Kozachkov, Michael | |||
3 : 0 | Kozachkov, Michael | ||
- | |||
3 : 0 | Kozachkov, Michael | ||
Vogt, Theo | |||
2 : 3 | Czernik, Taro | ||
Czernik, Taro | |||
1 : 3 | Wojtasik, Oscar | ||
Vortmann, Paul | |||
1 : 3 | Mahmoudi, Rayan | ||
Mahmoudi, Rayan | |||
0 : 3 | Wojtasik, Oscar | ||
- | |||
0 : 3 | Wojtasik, Oscar | ||
Wojtasik, Oscar |